 
                        
                        单位Unit:mm
| 系列 Series | 压敏电压 Varistor Voltage | 厚度 Tmax | 
|---|---|---|
| 7D | 18V ~ 39V | 3.9 | 
| 47V ~ 68V | 4.4 | |
| 82V ~ 150V | 3.9 | |
| 180V ~ 270V | 4.3 | |
| 330V ~ 390V | 4.9 | |
| 430V ~ 560V | 5.7 | |
| 620V ~ 780V | 6.5 | |
| 820V | 6.8 | 
注:如果脚型为外弯等非直线型,则通常Hmax=14mm
| 型号规格 | 压敏电压 | 最大允许使用电压 | 最大限制电压 | 通流容量 | 静态功率 | 能量耐量 | 静态电容量 (参考值) | 下载 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1mA (V) | AC (V) | DC (V) | V10A (V) | Imax (8/20μs) (A) | In(15次) (8/20μs) (A) | (W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) | ||
| HEL 7D180KJ | 18(16~20) | 11 | 14 | ·38 | 500 | 250 | 0.02 | 1.8 | 3500 | 下载 | 
| HEL 7D220KJ | 22(20~24) | 14 | 18 | ·43 | 500 | 250 | 0.02 | 2.4 | 2800 | 下载 | 
| HEL 7D270KJ | 27(24~30) | 17 | 22 | ·53 | 500 | 250 | 0.02 | 2.8 | 2200 | 下载 | 
| HEL 7D330KJ | 33(30~36) | 20 | 26 | ·65 | 500 | 250 | 0.02 | 3.4 | 1800 | 下载 | 
| HEL 7D390KJ | 39(35~43) | 25 | 31 | ·77 | 500 | 250 | 0.02 | 3.9 | 1450 | 下载 | 
| HEL 7D470KJ | 47(42~52) | 30 | 38 | ·93 | 500 | 250 | 0.02 | 4.9 | 1150 | 下载 | 
| HEL 7D560KJ | 56(50~62) | 35 | 45 | ·110 | 500 | 250 | 0.02 | 5.7 | 1050 | 下载 | 
| HEL 7D680KJ | 68(61~75) | 40 | 56 | ·135 | 500 | 250 | 0.02 | 7 | 970 | 下载 | 
| HEL 7D820KJ | 82(74~90) | 50 | 65 | 135 | 1750 | 1000 | 0.25 | 8.4 | 930 | 下载 | 
| HEL 7D101KJ | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 1750 | 1000 | 0.25 | 10 | 860 | 下载 | 
| HEL 7D121KJ | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 1750 | 1000 | 0.25 | 12 | 670 | 下载 | 
| HEL 7D151KJ | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 1750 | 1000 | 0.25 | 15 | 490 | 下载 | 
| HEL 7D181KJ | 180(162~198) | 115 | 150 | 300 | 1750 | 1000 | 0.25 | 19 | 330 | 下载 | 
| HEL 7D201KJ | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 1750 | 1000 | 0.25 | 21 | 240 | 下载 | 
| HEL 7D221KJ | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 1750 | 1000 | 0.25 | 23 | 190 | 下载 | 
| HEL 7D241KJ | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 1750 | 1000 | 0.25 | 25 | 165 | 下载 | 
| HEL 7D271KJ | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 1750 | 1000 | 0.25 | 28 | 150 | 下载 | 
| HEL 7D301KJ | 300(270~330) | 195 | 250 | 505 | 1750 | 1000 | 0.25 | 32 | 135 | 下载 | 
| HEL 7D331KJ | 330(297~363) | 210 | 275 | 550 | 1750 | 1000 | 0.25 | 34 | 130 | 下载 | 
| HEL 7D361KJ | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 1750 | 1000 | 0.25 | 37 | 125 | 下载 | 
| HEL 7D391KJ | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 1750 | 1000 | 0.25 | 40 | 105 | 下载 | 
| HEL 7D431KJ | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 1750 | 1000 | 0.25 | 46 | 100 | 下载 | 
| HEL 7D471KJ | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 1750 | 1000 | 0.25 | 49 | 90 | 下载 | 
| HEL 7D511KJ | 510(459~561) | 320 | 418 | 842 | 1750 | 1000 | 0.25 | 54 | 80 | 下载 | 
| HEL 7D561KJ | 560(504~616) | 350 | 460 | 920 | 1750 | 1000 | 0.25 | 55 | 75 | 下载 | 
| HEL 7D621KJ | 620(558~682) | 385 | 505 | 1,025 | 1750 | 1000 | 0.25 | 59 | 70 | 下载 | 
| HEL 7D681KJ | 680(612~748) | 420 | 560 | 1,120 | 1750 | 1000 | 0.25 | 62 | 65 | 下载 | 
| HEL 7D751KJ | 750(675~825) | 460 | 615 | 1,240 | 1750 | 1000 | 0.25 | 66 | 61 | 下载 | 
| HEL 7D781KJ | 780(702~858) | 485 | 640 | 1,290 | 1750 | 1000 | 0.25 | 68 | 54 | 下载 | 
| HEL 7D821KJ | 820(738~902) | 510 | 670 | 1,355 | 1750 | 1000 | 0.25 | 71 | 48 | 下载 | 
·180至680最大限制电压测试电流是2.5A.
| 产品级别 Product Level | K 普通型 Coventional Version | KJ 加强型 Enhanced Version | KH 超强型 Super Enhanced Version | KX 订制型 Custom made Version | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 Part No. | 压敏电压 V1mA(V) | 1次脉冲最大电流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) | 电流冲击(In) Impulse Current 15 times 8/20μs (A) | 1次脉冲最大电流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) | 电流冲击(In) Impulse Current 15 times 8/20μs (A) | 1次脉冲最大电流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) | 电压冲击 40次 Impulse Voltage 40 times (1.2/50μs) (V) | 超出左边栏的 脉冲标准的 特殊规格 Super High Energy | ||||
| 5D | 82~750 | 400 | 150 | 800 | 250 | 800 | 1000 | 举例1 Example 14D满足20D的 脉冲性能要求 14D instead of 20D 举例2 Example HEL14D561KX能达到 6KV/3KA 100次 HEL14D561KX reach 6KV/3KA 100 times | ||||
| 7D | 82~820 | 1200 | 500 | 1750 | 1000 | 1750 | 2000 | |||||
| 10D | 82~1800 | 2500 | 1500 | 3500 | 1500 | 3500 | 4000 | |||||
| 14D | 82~1800 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||
| 20D | 82~1800 | 6500 | 3000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||||
| 5D | 18~68 | 100 | — | 250 | 150 | — | — | |||||
| 7D | 18~68 | 250 | — | 500 | 250 | — | — | |||||
| 10D | 18~68 | 500 | — | 1000 | 500 | — | — | |||||
| 14D | 18~68 | 1000 | — | 2000 | 1000 | — | — | |||||
| 20D | 18~68 | 2000 | — | 3000 | 1000 | — | — | |||||
| 符合国际、国家的 标准编号 In accordance with International and National Standards | IEC61051-1             GB/T10193 IEC61051-2 GB/T10194 IEC61051-2-2 GB/T10195 CSA-C22.2 UL1449 | 包含左栏,并增加以下标准:Include the left column, and add the following: IEC60950-1:2005/Annex Q GB4943.1-2011 GB8898-2011 UL1449 | 包含左栏,并增加以下标准:Include the left column, and add the following: IEC61000-4-5 GB/T17626.5 IEC61643-331 GB/T18802.331 | |||||||||
备注:上表KH超强型“电压冲击”40次仅适用于压敏电压430V及其以上规格的产品。
Remark: the Impluse voltage testing standards(1.2/50μs) with 40 times are only applicable to the products which with the varistor voltage more than 430V.
| 型号规格 | 5D | 7D | 10D | 14D | 20D | 
|---|---|---|---|---|---|
| 180 |  |  |  |  |  | 
| 220 | |||||
| 270 | |||||
| 330 | |||||
| 390 | |||||
| 470 | |||||
| 560 | |||||
| 680 | |||||
| 820 |        |        |        |        |        | 
| 101 | |||||
| 121 | |||||
| 151 | |||||
| 181 | |||||
| 201 |        |        |          |          |          | 
| 221 | |||||
| 241 | |||||
| 271 | |||||
| 301 | |||||
| 331 | |||||
| 361 | |||||
| 391 | |||||
| 431 |        |        |            |            |            | 
| 471 | |||||
| 511 |      | ||||
| 561 | |||||
| 621 |  | ||||
| 681 |  |      | |||
| 751 | —— | ||||
| 781 | |||||
| 821 | |||||
| 911 | —— | —— | |||
| 951 | |||||
| 102 | |||||
| 112 | |||||
| 152 | —— | —— |          |          |          | 
| 182 | —— | —— |      |        |            | 
横轴是冲击时间即浪涌波型宽度,纵轴是冲击电流峰值,
线上的数字是冲击次数;
Maximum surge current imax = f(tr,pulse train)
                                     
                                
A区是泄漏电流区, A=Leakage current,
B区是冲击电流与限制电压对应区
B = Protection level for worst-case varistor tolerances
                                    