单位Unit:mm
系列 Series |
压敏电压 Varistor Voltage |
厚度 Tmax |
---|---|---|
10D | 18V ~ 39V | 4.5 |
47V ~ 68V | 5.0 | |
82V ~ 150V | 4.5 | |
180V ~ 270V | 5.0 | |
330V ~ 390V | 5.5 | |
430V ~ 560V | 6.0 | |
620V ~ 780V | 7.0 | |
820V ~ 1200V | 8.2 | |
1300V ~ 1500V | 9.3 | |
1600V ~ 1800V | 11.0 |
注:如果脚型为外弯等非直线型,则通常Hmax=17mm
型号规格 | 压敏电压 | 最大允许使用电压 | 最大限制电压 | 通流容量 | 静态功率 | 能量耐量 | 静态电容量 (参考值) |
下载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1mA (V) |
AC (V) |
DC (V) |
V25A (V) |
Imax (8/20μs) (A) |
In(15次) (8/20μs) (A) |
(W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) |
HEL 10D180KJ | 18(16~20) | 11 | 14 | ·38 | 1000 | 500 | 0.05 | 3.9 | 6500 | 下载 |
HEL 10D220KJ | 22(20~24) | 14 | 18 | ·43 | 1000 | 500 | 0.05 | 4.9 | 5000 | 下载 |
HEL 10D270KJ | 27(24~30) | 17 | 22 | ·53 | 1000 | 500 | 0.05 | 5.9 | 4200 | 下载 |
HEL 10D330KJ | 33(30~36) | 20 | 26 | ·65 | 1000 | 500 | 0.05 | 7.3 | 3700 | 下载 |
HEL 10D390KJ | 39(35~43) | 25 | 31 | ·77 | 1000 | 500 | 0.05 | 8.7 | 3300 | 下载 |
HEL 10D470KJ | 47(42~52) | 30 | 38 | ·93 | 1000 | 500 | 0.05 | 10 | 2900 | 下载 |
HEL 10D560KJ | 56(50~62) | 35 | 45 | ·110 | 1000 | 500 | 0.05 | 12 | 2500 | 下载 |
HEL 10D680KJ | 68(61~75) | 40 | 56 | ·135 | 1000 | 500 | 0.05 | 15 | 2100 | 下载 |
HEL 10D820KJ | 82(74~90) | 50 | 65 | 135 | 3500 | 1500 | 0.4 | 18 | 1700 | 下载 |
HEL 10D101KJ | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 3500 | 1500 | 0.4 | 22 | 1500 | 下载 |
HEL 10D121KJ | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 3500 | 1500 | 0.4 | 27 | 1300 | 下载 |
HEL 10D151KJ | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 3500 | 1500 | 0.4 | 34 | 1000 | 下载 |
HEL 10D181KJ | 180(162~198) | 115 | 150 | 300 | 3500 | 1500 | 0.4 | 47 | 770 | 下载 |
HEL 10D201KJ | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 3500 | 1500 | 0.4 | 52 | 560 | 下载 |
HEL 10D221KJ | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 3500 | 1500 | 0.4 | 58 | 440 | 下载 |
HEL 10D241KJ | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 3500 | 1500 | 0.4 | 64 | 410 | 下载 |
HEL 10D271KJ | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 3500 | 1500 | 0.4 | 67 | 380 | 下载 |
HEL 10D301KJ | 300(270~330) | 195 | 250 | 505 | 3500 | 1500 | 0.4 | 70 | 340 | 下载 |
HEL 10D331KJ | 330(297~363) | 210 | 275 | 550 | 3500 | 1500 | 0.4 | 72 | 330 | 下载 |
HEL 10D361KJ | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 3500 | 1500 | 0.4 | 76 | 310 | 下载 |
HEL 10D391KJ | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 3500 | 1500 | 0.4 | 82 | 290 | 下载 |
HEL 10D431KJ | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 3500 | 1500 | 0.4 | 93 | 270 | 下载 |
HEL 10D471KJ | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 3500 | 1500 | 0.4 | 99 | 240 | 下载 |
HEL 10D511KJ | 510(459~561) | 320 | 418 | 842 | 3500 | 1500 | 0.4 | 107 | 230 | 下载 |
HEL 10D561KJ | 560(504~616) | 350 | 460 | 920 | 3500 | 1500 | 0.4 | 113 | 230 | 下载 |
HEL 10D621KJ | 620(558~682) | 385 | 505 | 1,025 | 3500 | 1500 | 0.4 | 125 | 190 | 下载 |
HEL 10D681KJ | 680(612~748) | 420 | 560 | 1,120 | 3500 | 1500 | 0.4 | 128 | 170 | 下载 |
HEL 10D751KJ | 750(675~825) | 460 | 615 | 1,240 | 3500 | 1500 | 0.4 | 134 | 160 | 下载 |
HEL 10D781KJ | 780(702~858) | 485 | 640 | 1,290 | 3500 | 1500 | 0.4 | 139 | 160 | 下载 |
HEL 10D821KJ | 820(738~902) | 510 | 670 | 1,355 | 3500 | 1500 | 0.4 | 146 | 160 | 下载 |
HEL 10D911KJ | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1,500 | 3500 | 1500 | 0.4 | 152 | 150 | 下载 |
HEL 10D951KJ | 950(855~1045) | 580 | 780 | 1,570 | 3500 | 1500 | 0.4 | 158 | 130 | 下载 |
HEL 10D102KJ | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1,650 | 3500 | 1500 | 0.4 | 170 | 120 | 下载 |
HEL 10D112KJ | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1,815 | 3500 | 1500 | 0.4 | 180 | 110 | 下载 |
HEL 10D152KJ | 1500(1350~1650) | 900 | 1220 | 2,475 | 3500 | 1500 | 0.4 | 217 | 100 | 下载 |
HEL 10D182KJ | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2,970 | 3500 | 1500 | 0.4 | 259 | 80 | 下载 |
·180至680最大限制电压测试电流是5A.
产品级别 Product Level |
K 普通型 Coventional Version |
KJ 加强型 Enhanced Version |
KH 超强型 Super Enhanced Version |
KX 订制型 Custom made Version |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
Part No. |
压敏电压 V1mA(V) |
1次脉冲最大电流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
电流冲击(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脉冲最大电流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
电流冲击(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脉冲最大电流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
电压冲击 40次 Impulse Voltage 40 times (1.2/50μs) (V) |
超出左边栏的 脉冲标准的 特殊规格 Super High Energy |
||||
5D | 82~750 | 400 | 150 | 800 | 250 | 800 | 1000 | 举例1 Example
14D满足20D的 脉冲性能要求 14D instead of 20D 举例2 Example HEL14D561KX能达到 6KV/3KA 100次 HEL14D561KX reach 6KV/3KA 100 times |
||||
7D | 82~820 | 1200 | 500 | 1750 | 1000 | 1750 | 2000 | |||||
10D | 82~1800 | 2500 | 1500 | 3500 | 1500 | 3500 | 4000 | |||||
14D | 82~1800 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||
20D | 82~1800 | 6500 | 3000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||||
5D | 18~68 | 100 | — | 250 | 150 | — | — | |||||
7D | 18~68 | 250 | — | 500 | 250 | — | — | |||||
10D | 18~68 | 500 | — | 1000 | 500 | — | — | |||||
14D | 18~68 | 1000 | — | 2000 | 1000 | — | — | |||||
20D | 18~68 | 2000 | — | 3000 | 1000 | — | — | |||||
符合国际、国家的 标准编号 In accordance with International and National Standards |
IEC61051-1 GB/T10193 IEC61051-2 GB/T10194 IEC61051-2-2 GB/T10195 CSA-C22.2 UL1449 |
包含左栏,并增加以下标准:Include the left column, and add the following: IEC60950-1:2005/Annex Q GB4943.1-2011 GB8898-2011 UL1449 |
包含左栏,并增加以下标准:Include the left column, and add the following: IEC61000-4-5 GB/T17626.5 IEC61643-331 GB/T18802.331 |
备注:上表KH超强型“电压冲击”40次仅适用于压敏电压430V及其以上规格的产品。
Remark: the Impluse voltage testing standards(1.2/50μs) with 40 times are only applicable to the products which with the varistor voltage more than 430V.
型号规格 | 5D | 7D | 10D | 14D | 20D |
---|---|---|---|---|---|
180 | |||||
220 | |||||
270 | |||||
330 | |||||
390 | |||||
470 | |||||
560 | |||||
680 | |||||
820 | |||||
101 | |||||
121 | |||||
151 | |||||
181 | |||||
201 | |||||
221 | |||||
241 | |||||
271 | |||||
301 | |||||
331 | |||||
361 | |||||
391 | |||||
431 | |||||
471 | |||||
511 | |||||
561 | |||||
621 | |||||
681 | |||||
751 | —— | ||||
781 | |||||
821 | |||||
911 | —— | —— | |||
951 | |||||
102 | |||||
112 | |||||
152 | —— | —— | |||
182 | —— | —— |
横轴是冲击时间即浪涌波型宽度,纵轴是冲击电流峰值,
线上的数字是冲击次数;
Maximum surge current imax = f(tr,pulse train)
A区是泄漏电流区, A=Leakage current,
B区是冲击电流与限制电压对应区
B = Protection level for worst-case varistor tolerances